KOMMER FOR SALG KOMMER FOR SALG

PRISLISTE

Leiligheter ← →

NR ETG ROM BRA-I BRA-B BRA-E CARPORT INNSK. FELLES TOTALT FELLESK.EST STATUS
CA11 1 3 72 8,5 8 20 2 300 000 2 300 000 4 600 000 13 298 LEDIG
CB11 1 2 41,7 6,6 8 20 1 675 000 1 675 000 3 350 000 9 141 LEDIG
CC1 1 4 86 10 8 20 2 850 000 2 850 000 5 700 000 16 317 LEDIG
CA12 1 3 72 8,5 8 20 2 300 000 2 300 000 4 600 000 13 298 LEDIG
CA21 2 3 72 8,5 8 20 2 350 000 2 350 000 4 700 000 13 509 LEDIG
CB21 2 2 41,7 6,6 8 20 1 725 000 1 725 000 3 450 000 9 352 LEDIG
CC21 2 4 86 10 8 20 2 925 000 2 925 000 5 850 000 16 631 LEDIG
CA22 2 3 72 8,5 8 20 2 350 000 2 350 000 4 700 000 13 509 LEDIG
CA31 3 3 72 8,5 8 20 2 375 000 2 375 000 4 750 000 13 613 LEDIG
CB31 3 2 41,7 6,6 8 20 1 750 000 1 750 000 3 500 000 9 456 LEDIG
CC31 3 4 86 10 8 20 2 975 000 2 975 000 5 950 000 16 842 LEDIG
CA32 3 3 72 8,5 8 20 2 425 000 2 425 000 4 850 000 13 823 LEDIG

Boliger ← →

NR ETG ROM BRA-I BRA-B BRA-E CARPORT INNSK. FELLES TOTALT FELLESK.EST STATUS
R 1 1 4 100 0 4 22 2 950 000 2 950 000 5 900 000 16 657 LEDIG
R 2 1 3 66,3 0 7 17,5 2 325 000 2 325 000 4 650 000 12 593 LEDIG
R 3 1 3 66,3 0 7 17,5 2 325 000 2 325 000 4 650 000 12 593 LEDIG
R 4 1 3 66,3 0 7 17,5 2 325 000 2 325 000 4 650 000 12 593 LEDIG
R 5 1 4 100 0 4 22 2 950 000 2 950 000 5 900 000 16 657 LEDIG
R 6 1 4 100 0 4 22 2 950 000 2 950 000 5 900 000 16 657 LEDIG
R 7 1 4 100 0 4 22 2 950 000 2 950 000 5 900 000 16 657 LEDIG

Tomter ← →

NR BRA TOTALT STATUS
Tomt 01 413 950 000,- LEDIG
Tomt 02 432 975 000,- LEDIG
Tomt 03 423 975 000,- LEDIG
Tomt 04 646 1 400 000,- LEDIG
Tomt 05 718 1 500 000,- LEDIG
Tomt 06 853 1 700 000,- LEDIG
Tomt 07 850 1 700 000,- LEDIG
advanti.pnglogo.png
bonord.png
s-v.png